| Breakers | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| Sun | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Sun | Breakers | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 9 |
| - Rushing | 4 | 2 |
| - Passing | 6 | 7 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 253 | 173 |
| - Offensive Plays | 54 | 49 |
| - Yards Per Play | 4.69 | 3.53 |
| Net Rushing Yards | 84 | 50 |
| - Rushing Attempts | 32 | 20 |
| - Yards Per Rush | 2.63 | 2.50 |
| Net Passing Yards | 169 | 123 |
| - Att/Comp/Int | 22 / 17 / 1 | 29 / 22 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 169 | 123 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 7.68 | 4.24 |
| - Yards Per Completion | 9.94 | 5.59 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 14 | 2 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.9 | 7.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 30 | 7 / 42 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 35 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 24 |
| Time of Possession | 30:45 | 29:15 |
Drive Charts
Sun
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:26 | 2:07 | OWN 24 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 7:36 | 2:13 | OWN 2 | 3 | 10 | Punt |
| 1 | 2:59 | 1:36 | OWN 20 | 3 | 73 | Interception |
| 2 | 13:28 | 4:07 | OWN 20 | 6 | 29 | Punt |
| 2 | 7:24 | 6:49 | OWN 36 | 14 | 61 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 1:39 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 3 | 8:16 | 2:06 | OWN 36 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 4:45 | 1:30 | OWN 35 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 11:57 | 1:57 | OWN 11 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 8:03 | 3:57 | OWN 8 | 6 | 38 | Punt |
| 4 | 2:44 | 2:44 | OWN 40 | 7 | 34 | Field Goal |
Breakers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:34 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 1 | 11:19 | 3:43 | OWN 16 | 6 | 31 | Punt |
| 1 | 5:23 | 2:23 | OWN 44 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 1:24 | 2:55 | OWN 20 | 5 | 21 | Punt |
| 2 | 9:22 | 1:58 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 0:34 | 0:34 | OWN 25 | 1 | 3 | Half |
| 3 | 13:21 | 5:05 | OWN 33 | 8 | 41 | Field Goal |
| 3 | 6:10 | 1:26 | OWN 20 | 3 | -3 | Punt |
| 3 | 3:15 | 6:18 | OWN 6 | 11 | 43 | Punt |
| 4 | 9:59 | 1:56 | OWN 42 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 4:06 | 1:23 | OWN 11 | 3 | 5 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Sun
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Juan Webb | 11 | 34 | 3.09 | 7 | 0 | 0 |
| #43 Daniel Dungan | 14 | 31 | 2.21 | 12 | 1 | 0 |
| #60 David Hoffman | 7 | 19 | 2.71 | 10 | 1 | 0 |
Breakers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Steven McCloud | 17 | 49 | 2.88 | 11 | 1 | 0 |
| #78 Mark Jackson | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| #24 Joseph Ring | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Sun
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Martin Greene | 22 | 17 | 169 | 0 / 0 | 0 | 70 | 1 | 79.55 |
Breakers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Michael Temples | 29 | 22 | 123 | 0 / 0 | 0 | 17 | 0 | 82.97 |
Receiving Stats
Sun
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 David Grier | 1 | 70 | 70.00 | 70 | 0 |
| #89 Ralph Beaudry | 2 | 29 | 14.50 | 25 | 0 |
| #15 Juan Webb | 2 | 28 | 14.00 | 23 | 0 |
| #86 Gregory Drayton | 3 | 19 | 6.33 | 7 | 0 |
| #83 Ronald Diaz | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #60 David Hoffman | 4 | 6 | 1.50 | 3 | 0 |
| #11 James Wise | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #43 Daniel Dungan | 3 | 3 | 1.00 | 4 | 0 |
Breakers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Milton Wood | 4 | 29 | 7.25 | 10 | 0 |
| #24 Joseph Ring | 3 | 20 | 6.67 | 8 | 0 |
| #78 Mark Jackson | 2 | 18 | 9.00 | 17 | 0 |
| #19 Joseph Clark | 3 | 18 | 6.00 | 10 | 0 |
| #87 Steven Tucci | 2 | 14 | 7.00 | 12 | 0 |
| #31 Steven McCloud | 6 | 13 | 2.17 | 9 | 0 |
| #22 James Haigh | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #18 Martin Sutton | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Sun
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #65 Dale Smith | 31 | 40 | 0 | 1 |
| #75 Steven Bunger | 14 | 9 | 0 | 0 |
| #83 Ronald Diaz | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #76 Dennis Lee | 29 | 33 | 0 | 2 |
| #11 James Wise | 8 | 16 | 0 | 1 |
| #73 Teddy Romero | 13 | 29 | 0 | 4 |
| #60 David Hoffman | 6 | 24 | 0 | 2 |
| #50 Tim Daniels | 10 | 8 | 0 | 1 |
| #15 Juan Webb | 1 | 10 | 0 | 1 |
| #86 Gregory Drayton | 9 | 26 | 0 | 2 |
| #67 Willie Brooks | 29 | 25 | 0 | 2 |
| #89 Norman Shaw | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #89 Ralph Beaudry | 7 | 28 | 0 | 1 |
| #79 Robert Ruiz | 28 | 28 | 0 | 1 |
| #43 Daniel Dungan | 5 | 10 | 0 | 2 |
| #57 Charles Leal | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #57 Charlie Lewis | 2 | 4 | 0 | 2 |
| #83 David Grier | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 John Jorgensen | 9 | 3 | 0 | 2 |
| #45 Harold Lindsay | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #43 Kevin Migues | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Roderick Vanbrunt | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #38 Ernie Smith | 0 | 2 | 0 | 1 |
Breakers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #56 Marshall Leister | 38 | 26 | 0 | 2 |
| #75 William McManus | 28 | 24 | 0 | 1 |
| #51 Ken Hancock | 37 | 36 | 0 | 3 |
| #74 Robert Brown | 33 | 28 | 0 | 0 |
| #57 David Taylor | 29 | 24 | 0 | 3 |
| #31 Steven McCloud | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #46 Carl Hammond | 1 | 13 | 0 | 0 |
| #78 Mark Jackson | 13 | 24 | 0 | 0 |
| #80 Alex Bartolome | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #88 Milton Wood | 0 | 21 | 0 | 1 |
| #62 Douglas Cormier | 10 | 5 | 0 | 0 |
| #22 James Haigh | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #66 Donald Glenn | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #18 Martin Sutton | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #19 Joseph Clark | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #28 Gregory Garrison | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #55 George Darnell | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Leo Thompson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Joseph Ring | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Steven Tucci | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #85 Barry Farrell | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Charles Bowles | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Sun
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Breakers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #93 Arthur Randall | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Sun
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #83 Ronald Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 |
Breakers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Sun
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 David Brouillette | 8 | 403 | 50.38 | 44.13 | 61 | 3 |
Breakers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 John Feldman | 9 | 437 | 48.56 | 43.00 | 64 | 2 |
Kicking
Sun
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Alan Grossi | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 43 | 0 / 0 |
Breakers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Willie Putnam | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 43 | 0 / 0 |
Punt Return
Sun
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Ronald Diaz | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Breakers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Sun
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #83 David Grier | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
Breakers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Sun
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 Roderick Vanbrunt | 9 | 0 |
| #51 William Waggoner | 9 | 0 |
| #97 Edward Thompson | 5 | 0 |
| #42 Philip Shurtz | 3 | 0 |
| #63 Bobby Leopold | 3 | 0 |
| #26 Ray Deberry | 2 | 0 |
| #92 Robert Harvard | 2 | 0 |
| #38 Ernie Smith | 2 | 0 |
| #56 Paul Johnson | 2 | 0 |
| #45 Joe Koenig | 1 | 0 |
| #90 Pedro Wilson | 1 | 0 |
| #47 Norman Brown | 1 | 0 |
| #89 Norman Shaw | 1 | 0 |
| #43 Kevin Migues | 1 | 0 |
| #40 Michael Huff | 1 | 0 |
Breakers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Willie Lawhon | 7 | 0 |
| #95 Dale Harris | 7 | 0 |
| #96 Joseph Totten | 7 | 0 |
| #28 Gregory Garrison | 5 | 0 |
| #32 Charles Bowles | 4 | 0 |
| #96 William Russell | 3 | 0 |
| #92 Luther Shoemake | 3 | 0 |
| #50 Javier Woods | 3 | 0 |
| #67 Peter Edge | 2 | 0 |
| #55 George Darnell | 2 | 0 |
| #49 Robert Gonzales | 2 | 0 |
| #39 Robert Ridley | 2 | 0 |
| #54 Barry Noland | 2 | 0 |
| #99 Leo Thompson | 1 | 0 |
| #17 Willie Putnam | 1 | 0 |