| Panthers | 0 | 10 | 0 | 7 | - | 17 |
| (NY) Stars | 16 | 10 | 17 | 3 | - | 46 |
Scoring Summary
Team Statistics
| (NY) Stars | Panthers | |
|---|---|---|
| First Downs | 15 | 16 |
| - Rushing | 4 | 1 |
| - Passing | 10 | 14 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 427 | 380 |
| - Offensive Plays | 78 | 73 |
| - Yards Per Play | 5.47 | 5.21 |
| Net Rushing Yards | 83 | 14 |
| - Rushing Attempts | 39 | 4 |
| - Yards Per Rush | 2.13 | 3.50 |
| Net Passing Yards | 344 | 366 |
| - Att/Comp/Int | 37 / 22 / 0 | 66 / 30 / 6 |
| - Gross Passing Yards | 352 | 393 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 8 | 3 / 27 |
| - Yards Per Pass Play | 8.82 | 5.30 |
| - Yards Per Completion | 16.00 | 13.10 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 3 / 3 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 19 | 5 / 18 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 10.2 | 9.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 50 | 9 / 60 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 21 | 2 / 4 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 133 | 3 / 75 |
| Int Returns/Yards | 6 / 8 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 5 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 3 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 45 | OWN 25 |
| Time of Possession | 40:12 | 19:34 |
Drive Charts
(NY) Stars
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:26 | OWN 30 | 5 | 36 | Missed FG |
| 1 | 11:28 | 3:09 | OWN 42 | 6 | 46 | Field Goal |
| 1 | 6:40 | 2:03 | OWN 48 | 5 | 52 | Touchdown |
| 1 | 4:34 | 1:37 | OPP 32 | 4 | 32 | Touchdown |
| 1 | 2:06 | 4:22 | OWN 21 | 8 | 54 | Field Goal |
| 2 | 9:06 | 2:06 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 4:15 | 1:34 | OWN 38 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 1:59 | 0:11 | OPP 33 | 3 | 0 | Fumble |
| 2 | 1:04 | 1:04 | OPP 21 | 3 | -5 | Half |
| 3 | 13:33 | 0:56 | OWN 26 | 3 | 74 | Touchdown |
| 3 | 10:57 | 0:52 | OWN 47 | 3 | -2 | Punt |
| 3 | 9:43 | 0:07 | 50 | 1 | 50 | Touchdown |
| 3 | 9:27 | 2:19 | OPP 25 | 6 | 5 | Missed FG |
| 3 | 6:12 | 4:27 | OWN 39 | 8 | 54 | Field Goal |
| 3 | 0:34 | 3:21 | OWN 10 | 6 | 11 | Punt |
| 4 | 11:42 | 1:51 | OPP 47 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 9:50 | 2:08 | OPP 10 | 3 | 3 | Field Goal |
| 4 | 7:06 | 2:16 | OWN 31 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 3:38 | 1:26 | OWN 38 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 0:57 | 0:57 | OWN 25 | 2 | 12 | Game |
Panthers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:34 | 0:06 | OWN 41 | 2 | 16 | Interception |
| 1 | 8:19 | 1:39 | OWN 25 | 3 | -10 | Punt |
| 1 | 4:36 | 0:03 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 1 | 2:57 | 0:50 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 12:44 | 3:38 | OWN 20 | 9 | 80 | Touchdown |
| 2 | 7:01 | 2:45 | OWN 21 | 6 | 38 | Interception |
| 2 | 2:41 | 0:42 | OWN 19 | 4 | 15 | Fumble |
| 2 | 1:48 | 0:30 | OWN 41 | 6 | 41 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 12:37 | 1:40 | OWN 25 | 4 | 2 | Interception |
| 3 | 10:05 | 0:22 | OWN 13 | 3 | -10 | Punt |
| 3 | 9:36 | 0:10 | OWN 25 | 3 | 0 | Fumble |
| 3 | 7:08 | 0:56 | OWN 27 | 3 | -5 | Punt |
| 3 | 1:45 | 1:11 | OWN 17 | 5 | 49 | Punt |
| 4 | 12:13 | 0:31 | OWN 38 | 3 | 9 | Interception |
| 4 | 9:51 | 0:01 | OWN 11 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 7:43 | 0:37 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 4:50 | 1:12 | OWN 34 | 5 | 35 | Interception |
| 4 | 2:11 | 1:14 | OWN 22 | 6 | 78 | Touchdown |
Player Stats
Rushing Stats
(NY) Stars
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 James Clarke | 14 | 31 | 2.21 | 16 | 1 | 0 |
| #9 Eric Roberge | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 1 | 0 |
| #37 Leonard Arredondo | 14 | 18 | 1.29 | 8 | 0 | 0 |
| #84 Joe Daniels | 10 | 11 | 1.10 | 5 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Roy Weeks | 3 | 14 | 4.67 | 11 | 1 | 0 |
| #35 Lonnie Wooding | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
(NY) Stars
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Eric Roberge | 37 | 22 | 352 | 2 / 8 | 4 | 72 | 0 | 127.31 |
Panthers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Jerry Ruiz | 66 | 30 | 393 | 3 / 27 | 2 | 50 | 6 | 36.99 |
Receiving Stats
(NY) Stars
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Allan Howard | 4 | 112 | 28.00 | 50 | 1 |
| #81 Robert Freese | 2 | 96 | 48.00 | 72 | 1 |
| #81 Donald Fernandez | 3 | 58 | 19.33 | 29 | 2 |
| #10 Carmen Nelson | 4 | 29 | 7.25 | 12 | 0 |
| #12 Danny Merrill | 2 | 24 | 12.00 | 13 | 0 |
| #38 James Clarke | 3 | 12 | 4.00 | 7 | 0 |
| #82 Anthony Salgado | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #37 Leonard Arredondo | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 0 |
| #24 Wendell Figueroa | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Panthers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Gerald Miller | 6 | 119 | 19.83 | 25 | 1 |
| #36 Darrell Trotter | 5 | 92 | 18.40 | 50 | 0 |
| #34 Roy Weeks | 8 | 57 | 7.13 | 22 | 1 |
| #35 Lonnie Wooding | 3 | 45 | 15.00 | 28 | 0 |
| #17 Thomas Coley | 3 | 30 | 10.00 | 19 | 0 |
| #11 Julio Prince | 2 | 27 | 13.50 | 16 | 0 |
| #39 Tom Grossman | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #80 Anthony Toler | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #88 David Billy | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
(NY) Stars
Panthers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #59 Richard Robinson | 72 | 17 | 2 | 3 |
| #72 Marion Long | 66 | 21 | 1 | 2 |
| #67 Jason Graf | 37 | 15 | 0 | 2 |
| #11 Julio Prince | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #36 Darrell Trotter | 14 | 8 | 0 | 0 |
| #81 Gerald Miller | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #73 Patrick Eveland | 74 | 9 | 0 | 0 |
| #66 William Downing | 70 | 16 | 0 | 1 |
| #34 Roy Weeks | 21 | 3 | 0 | 0 |
| #45 Bryan Salinas | 15 | 5 | 0 | 0 |
| #88 David Billy | 14 | 10 | 0 | 0 |
| #61 Jason Derosa | 14 | 1 | 0 | 0 |
| #79 David Rodman | 12 | 3 | 0 | 0 |
| #54 Zachary Lawrence | 34 | 6 | 0 | 0 |
| #35 Lonnie Wooding | 8 | 2 | 0 | 1 |
| #51 Dewayne Garcia | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #69 Jamie Westbury | 11 | 2 | 0 | 0 |
| #94 Arthur Bowie | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #93 Samuel Heard | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #56 Alton Pastor | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #86 Cristobal Robinson | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #90 Paul Declue | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #80 Anthony Toler | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #87 George Berndt | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #39 Tom Grossman | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #17 Thomas Coley | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #20 Christopher Chen | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
(NY) Stars
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #99 Eric Bigham | 1 | 4 | 4.00 | 0 |
| #94 Patrick Floyd | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #91 Joshua Nickols | 2 | 1 | 0.50 | 0 |
| #58 Kurt Kim | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #33 Paul Reed | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Panthers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
(NY) Stars
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #9 Eric Roberge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Jimmy Atwell | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #94 Patrick Floyd | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #16 Jerry Ruiz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #94 Arthur Bowie | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #70 Henry Crenshaw | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
(NY) Stars
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Bruce Kester | 7 | 299 | 42.71 | 42.43 | 51 | 4 |
Panthers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Julius Horowitz | 7 | 296 | 42.29 | 40.00 | 48 | 1 |
Kicking
(NY) Stars
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Christopher Meade | 4 / 6 | 1 / 2 | 0 / 1 | 43 | 4 / 5 |
Panthers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 John Bibler | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 | 2 / 2 |
Punt Return
(NY) Stars
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Allan Howard | 2 | 13 | 6.5 | 12 | 0 |
| #12 Danny Merrill | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 George Berndt | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
Kick Return
(NY) Stars
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #85 Allan Howard | 2 | 133 | 66.5 | 1 |
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #87 George Berndt | 3 | 75 | 25.0 | 0 |
Defensive Stats
(NY) Stars
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #23 Rodney Preston | 7 | 0 |
| #99 Eric Bigham | 6 | 0 |
| #32 Ronnie Davila | 5 | 0 |
| #91 Joshua Nickols | 4 | 0 |
| #99 Antonio Renfro | 2 | 2 |
| #96 Jimmy Atwell | 2 | 1 |
| #49 Robert Davis | 2 | 0 |
| #95 Daniel Roth | 1 | 0 |
| #39 Adrian Hill | 1 | 0 |
| #33 Paul Reed | 1 | 0 |
| #22 Larry Williams | 1 | 0 |
| #9 Eric Roberge | 1 | 0 |
| #58 Kurt Kim | 1 | 0 |
| #94 Trey Pittman | 1 | 0 |
| #94 Patrick Floyd | 1 | 0 |
| #41 Michael Sorensen | 1 | 0 |
| #28 Earl Campbell | 1 | 0 |
Panthers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #94 Arthur Bowie | 9 | 1 |
| #20 Christopher Chen | 7 | 0 |
| #44 David Oxford | 7 | 0 |
| #93 Samuel Heard | 6 | 0 |
| #90 Paul Declue | 6 | 0 |
| #70 Henry Crenshaw | 6 | 0 |
| #33 Delbert Hurley | 3 | 0 |
| #32 Clifford Blackburn | 3 | 0 |
| #56 Alton Pastor | 3 | 0 |
| #66 William Downing | 3 | 0 |
| #99 Dwayne Walker | 2 | 0 |
| #49 Walter Daniels | 2 | 0 |
| #98 Paul Funchess | 2 | 1 |
| #73 Michael Kay | 2 | 0 |
| #34 Roy Weeks | 1 | 0 |
| #22 Charles Stanfield | 1 | 0 |
| #59 Richard Robinson | 1 | 0 |
| #36 Darrell Trotter | 1 | 0 |
| #35 Juan Jacobson | 1 | 0 |
| #88 David Billy | 1 | 0 |
| #57 Carl Shank | 1 | 0 |
| #17 Thomas Coley | 1 | 0 |
| #54 Zachary Lawrence | 1 | 0 |
| #73 Patrick Eveland | 1 | 0 |