Pre-Season Week 3: (NY) Stars at Hawaiians
Want to join this league?
Sign up now!
| (NY) Stars | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| Hawaiians | 3 | 6 | 0 | 3 | - | 12 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hawaiians | (NY) Stars | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 11 |
| - Rushing | 8 | 5 |
| - Passing | 7 | 6 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 304 | 190 |
| - Offensive Plays | 63 | 60 |
| - Yards Per Play | 4.83 | 3.17 |
| Net Rushing Yards | 138 | 122 |
| - Rushing Attempts | 24 | 31 |
| - Yards Per Rush | 5.75 | 3.94 |
| Net Passing Yards | 166 | 68 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 19 / 1 | 27 / 15 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 173 | 84 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 2 / 16 |
| - Yards Per Pass Play | 4.26 | 2.34 |
| - Yards Per Completion | 9.11 | 5.60 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 14 | 4 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.5 | 6.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 10 | 4 / 24 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 45 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 63 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 29 | OWN 25 |
| Time of Possession | 28:15 | 31:45 |
Drive Charts
Hawaiians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:25 | 4:00 | OWN 30 | 7 | 49 | Field Goal |
| 1 | 4:29 | 4:08 | OWN 14 | 7 | 36 | Punt |
| 2 | 12:42 | 1:46 | OWN 21 | 6 | 24 | Punt |
| 2 | 9:23 | 1:29 | OPP 32 | 3 | 10 | Field Goal |
| 2 | 1:57 | 0:46 | OWN 38 | 6 | 42 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 2:20 | OWN 25 | 6 | 26 | Punt |
| 3 | 10:27 | 1:28 | OWN 26 | 3 | -10 | Punt |
| 3 | 5:36 | 1:23 | OWN 6 | 3 | 9 | Interception |
| 3 | 2:50 | 1:39 | OWN 25 | 4 | 14 | Punt |
| 4 | 14:53 | 1:02 | OWN 28 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 10:58 | 2:53 | OWN 33 | 5 | 29 | Field Goal |
| 4 | 5:21 | 5:21 | OWN 29 | 10 | 63 | Game |
(NY) Stars
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:35 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 9:24 | 4:56 | OWN 25 | 7 | 25 | Punt |
| 1 | 0:21 | 2:39 | OWN 12 | 7 | 30 | Punt |
| 2 | 10:56 | 1:34 | OWN 14 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 7:53 | 5:57 | OWN 25 | 11 | 44 | Missed FG |
| 2 | 1:10 | 1:10 | OWN 25 | 2 | 2 | Half |
| 3 | 12:40 | 2:13 | OWN 13 | 5 | 17 | Punt |
| 3 | 8:59 | 3:23 | OWN 40 | 6 | 16 | Punt |
| 3 | 4:13 | 1:23 | OPP 23 | 3 | 2 | Field Goal |
| 3 | 1:11 | 1:18 | OWN 19 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 13:51 | 2:54 | OWN 8 | 5 | 20 | Punt |
| 4 | 8:05 | 2:43 | OWN 21 | 5 | 5 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Hawaiians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 Brett Odum | 5 | 74 | 14.80 | 23 | 3 | 0 |
| #35 Brandon Millar | 10 | 46 | 4.60 | 11 | 2 | 0 |
| #94 Roger Underwood | 2 | 19 | 9.50 | 10 | 1 | 0 |
| #24 Timothy Cornell | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Tyrone Coates | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Matthew Jackson | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #49 Tony Souza | 3 | -2 | -0.67 | 0 | 0 | 0 |
(NY) Stars
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 Joel Rogers | 12 | 59 | 4.92 | 12 | 2 | 0 |
| #47 Joseph Simkins | 15 | 49 | 3.27 | 10 | 1 | 0 |
| #10 Dan Tripp | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
| #37 Bob Dike | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Hawaiians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Paul Schwarz | 23 | 14 | 147 | 0 / 0 | 0 | 26 | 0 | 79.44 |
| #4 Tyrone Coates | 15 | 5 | 26 | 1 / 7 | 0 | 12 | 1 | 14.58 |
(NY) Stars
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Richard Richmond | 16 | 10 | 62 | 1 / 9 | 0 | 13 | 0 | 70.31 |
| #10 Dan Tripp | 11 | 5 | 22 | 1 / 7 | 0 | 9 | 0 | 52.46 |
Receiving Stats
Hawaiians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #49 Tony Souza | 6 | 45 | 7.50 | 14 | 0 |
| #89 James Eddy | 3 | 42 | 14.00 | 16 | 0 |
| #11 Devin Payne | 2 | 31 | 15.50 | 26 | 0 |
| #24 Timothy Cornell | 2 | 27 | 13.50 | 22 | 0 |
| #88 Kristopher Lambert | 3 | 20 | 6.67 | 12 | 0 |
| #35 Brandon Millar | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
| #81 Lawrence Yang | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
(NY) Stars
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 Bob Dike | 3 | 19 | 6.33 | 8 | 0 |
| #80 Arthur Clemmer | 3 | 17 | 5.67 | 9 | 0 |
| #27 Joel Rogers | 2 | 14 | 7.00 | 13 | 0 |
| #87 George Boatwright | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #8 Danny Olson | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #83 Robert Pinson | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
| #18 Steve Wild | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #47 Joseph Simkins | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Hawaiians
(NY) Stars
Interception Stats
Hawaiians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
(NY) Stars
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #99 George Toner | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Hawaiians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Tony Souza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Alberto Rundell | 0 | 1 | 0 | 0 |
(NY) Stars
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #51 Brady Dunkelberger | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Hawaiians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 William Isabel | 6 | 259 | 43.17 | 43.17 | 58 | 5 |
(NY) Stars
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Louis Boyd | 9 | 388 | 43.11 | 38.22 | 54 | 2 |
Kicking
Hawaiians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Craig Jenkins | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 55 | 0 / 0 |
(NY) Stars
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Mark Barker | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 39 | 0 / 0 |
Punt Return
Hawaiians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Lawrence Yang | 2 | 45 | 22.5 | 35 | 0 |
(NY) Stars
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Hawaiians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
(NY) Stars
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #27 Joel Rogers | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
| #8 Danny Olson | 1 | 28 | 28.0 | 0 |
Defensive Stats
Hawaiians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Dennis Richardson | 6 | 0 |
| #39 Duane Burke | 6 | 0 |
| #53 Kenneth Ward | 4 | 0 |
| #90 Anthony Bryan | 4 | 0 |
| #17 Peter Glenn | 4 | 0 |
| #58 Lewis Speight | 3 | 0 |
| #33 John Grider | 3 | 0 |
| #92 Larry Morales | 2 | 0 |
| #2 Scott Scott | 2 | 0 |
| #5 John Matheny | 2 | 1 |
| #23 Daniel Anaya | 2 | 0 |
| #26 Nathan Warren | 2 | 0 |
| #70 David Hickey | 2 | 1 |
| #98 Anthony Oliver | 1 | 0 |
| #61 Robert Moss | 1 | 0 |
| #72 Joel Shivers | 1 | 0 |
| #56 Lowell Vaughn | 1 | 0 |
| #37 Wesley Crum | 1 | 0 |
| #27 Scott Webber | 1 | 0 |
| #96 Travis Falcon | 1 | 0 |
| #15 Kenneth Sneed | 1 | 0 |
| #77 Joseph Carlile | 1 | 0 |
(NY) Stars
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 Brady Dunkelberger | 5 | 0 |
| #90 Michael Scholz | 5 | 1 |
| #40 Victor Whitfield | 4 | 0 |
| #42 Terry Real | 4 | 0 |
| #58 Charles Callahan | 4 | 0 |
| #94 Charles Weston | 3 | 0 |
| #93 Luis Sherman | 3 | 0 |
| #56 Fred Davis | 2 | 0 |
| #91 Bryant Campagna | 2 | 0 |
| #30 Richard Elliot | 2 | 0 |
| #59 Jerry Gonzales | 2 | 0 |
| #73 Michael Ward | 1 | 0 |
| #1 Louis Boyd | 1 | 0 |
| #96 Bruce Workman | 1 | 0 |
| #50 Jonathan Bartholomew | 1 | 0 |
| #89 Oscar Long | 1 | 0 |
| #98 Ted Martinez | 1 | 0 |
| #28 ToDa House | 1 | 0 |
| #99 George Toner | 1 | 0 |