Want to join this league?
Sign up now!
| Blazers | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| Invaders | 14 | 14 | 0 | 6 | - | 34 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Invaders | Blazers | |
|---|---|---|
| First Downs | 24 | 10 |
| - Rushing | 13 | 2 |
| - Passing | 9 | 7 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 482 | 177 |
| - Offensive Plays | 74 | 47 |
| - Yards Per Play | 6.51 | 3.77 |
| Net Rushing Yards | 288 | 52 |
| - Rushing Attempts | 48 | 18 |
| - Yards Per Rush | 6.00 | 2.89 |
| Net Passing Yards | 194 | 125 |
| - Att/Comp/Int | 26 / 16 / 0 | 26 / 11 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 194 | 154 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 3 / 29 |
| - Yards Per Pass Play | 7.46 | 4.31 |
| - Yards Per Completion | 12.13 | 14.00 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 9 / 14 | 2 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 3.8 | 10.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 15 | 7 / 51 |
| Punt Returns/Yards | 6 / 66 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 35 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 19 |
| Time of Possession | 40:27 | 19:34 |
Drive Charts
Invaders
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:14 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 1 | 8:26 | 5:03 | OWN 21 | 9 | 79 | Touchdown |
| 1 | 1:18 | 5:03 | OWN 20 | 9 | 80 | Touchdown |
| 2 | 9:47 | 2:37 | OWN 31 | 6 | 69 | Touchdown |
| 2 | 4:52 | 2:55 | OWN 30 | 5 | 20 | Punt |
| 3 | 13:25 | 1:37 | OWN 43 | 6 | -15 | Field Goal |
| 3 | 11:48 | 3:04 | OWN 26 | 6 | 24 | Punt |
| 3 | 7:16 | 1:21 | OPP 45 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 3:10 | 2:49 | OWN 31 | 6 | 13 | Punt |
| 4 | 13:33 | 1:30 | OWN 40 | 3 | 60 | Touchdown |
| 4 | 10:14 | 10:14 | OWN 11 | 17 | 83 | Game |
Blazers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:46 | 2:20 | OWN 25 | 4 | 14 | Punt |
| 1 | 3:23 | 2:05 | OWN 25 | 4 | 28 | Punt |
| 2 | 11:15 | 1:28 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 7:10 | 2:18 | OWN 25 | 6 | 52 | Missed FG |
| 2 | 1:58 | 1:58 | OWN 6 | 3 | 8 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:35 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 3 | 8:44 | 1:29 | OWN 8 | 3 | -2 | Punt |
| 3 | 5:55 | 2:45 | OWN 11 | 5 | 21 | Punt |
| 3 | 0:21 | 1:48 | OWN 15 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 12:03 | 1:48 | OWN 25 | 8 | 31 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Invaders
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #82 Jack Stahr | 11 | 108 | 9.82 | 41 | 2 | 2 |
| #15 Mike Diaz | 12 | 77 | 6.42 | 11 | 3 | 1 |
| #46 Chuck Muncie | 11 | 51 | 4.64 | 10 | 1 | 0 |
| #32 Chad Geist | 8 | 28 | 3.50 | 11 | 2 | 0 |
| #18 Dennis Hara | 6 | 24 | 4.00 | 6 | 0 | 0 |
Blazers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 William Jones | 6 | 26 | 4.33 | 11 | 1 | 0 |
| #14 Harold Gibson | 8 | 22 | 2.75 | 7 | 0 | 0 |
| #11 Bradley Bennett | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
| #24 Gregory Leone | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Herbert Durrett | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Invaders
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 James Fetzer | 19 | 14 | 180 | 0 / 0 | 2 | 34 | 0 | 138.05 |
| #6 Jason Ward | 7 | 2 | 14 | 0 / 0 | 0 | 10 | 0 | 39.58 |
Blazers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Bradley Bennett | 10 | 5 | 84 | 1 / 11 | 0 | 38 | 0 | 78.75 |
| #42 David Boyles | 16 | 6 | 70 | 2 / 18 | 0 | 19 | 0 | 51.56 |
Receiving Stats
Invaders
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #46 Chuck Muncie | 3 | 57 | 19.00 | 25 | 0 |
| #89 Carl Brummett | 2 | 39 | 19.50 | 34 | 1 |
| #13 Sean Evans | 1 | 27 | 27.00 | 27 | 0 |
| #82 Jack Stahr | 2 | 22 | 11.00 | 12 | 0 |
| #86 Kenneth Henderson | 3 | 18 | 6.00 | 9 | 1 |
| #87 Lloyd Bates | 2 | 17 | 8.50 | 13 | 0 |
| #15 Mike Diaz | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #19 Larry Spence | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #32 Chad Geist | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blazers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Jeffrey Collazo | 2 | 50 | 25.00 | 38 | 0 |
| #12 Christopher Scott | 3 | 35 | 11.67 | 15 | 0 |
| #47 William Jones | 2 | 24 | 12.00 | 23 | 0 |
| #19 Eric Langhorne | 2 | 22 | 11.00 | 19 | 0 |
| #36 George Rivera | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #86 Davis Oswald | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
Blocking Stats
Invaders
Blazers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #75 Gerard Cox | 15 | 8 | 1 | 1 |
| #74 Dwight Brown | 34 | 20 | 1 | 1 |
| #63 James Williams | 23 | 10 | 1 | 2 |
| #64 Taylor Wagoner | 16 | 10 | 0 | 0 |
| #62 Conrad Dobler | 30 | 15 | 0 | 1 |
| #86 Davis Oswald | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #73 Michael Buzzell | 16 | 12 | 0 | 1 |
| #82 Victor Cortes | 13 | 8 | 0 | 0 |
| #36 George Rivera | 21 | 17 | 0 | 1 |
| #19 Eric Langhorne | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #14 Harold Gibson | 4 | 2 | 0 | 1 |
| #67 Cecil Cramer | 28 | 12 | 0 | 0 |
| #43 Earl Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #47 William Jones | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #80 Benjamin Machado | 5 | 13 | 0 | 0 |
| #37 Herbert Durrett | 12 | 3 | 0 | 0 |
| #13 Jeffrey Collazo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #87 Ryan Hagan | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #68 Craig Watson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Christopher Scott | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #18 David Towe | 24 | 8 | 0 | 0 |
| #50 Bryon Cox | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #51 Dennis Madrid | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #44 Howard Privette | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #79 John Nelson | 2 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Invaders
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Blazers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Invaders
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #89 Carl Brummett | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blazers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #63 James Williams | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Herbert Durrett | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Invaders
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Bradley Girard | 4 | 155 | 38.75 | 38.75 | 44 | 4 |
Blazers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Vincent Wingo | 8 | 381 | 47.63 | 37.25 | 53 | 1 |
Kicking
Invaders
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 William Smith | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 4 / 4 |
Blazers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Nick Orozco | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 46 | 0 / 0 |
Punt Return
Invaders
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Carl Brummett | 6 | 66 | 11.0 | 13 | 0 |
Blazers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Invaders
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #89 Carl Brummett | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
Blazers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Invaders
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #58 Gregorio Bacon | 7 | 0 |
| #92 Bryan Clay | 3 | 0 |
| #31 Justin Gonzalez | 2 | 0 |
| #49 Allen Wolak | 2 | 0 |
| #47 Lester Franklin | 2 | 0 |
| #59 Guillermo Juarez | 2 | 0 |
| #40 Gerald Linker | 2 | 0 |
| #23 William Sparks | 2 | 0 |
| #97 Kent Simmons | 1 | 0 |
| #39 Ronald Gallagher | 1 | 0 |
| #99 David Nemec | 1 | 1 |
| #95 Charles Mullins | 1 | 0 |
| #43 Ricardo Bussey | 1 | 0 |
| #24 Thomas Canale | 1 | 0 |
| #91 David Chapman | 1 | 1 |
| #26 Antonio Becerra | 1 | 0 |
| #57 Barry Cold | 1 | 0 |
| #96 Edward Nygma | 1 | 1 |
Blazers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #48 Shawn Jennings | 9 | 0 |
| #91 Jose Gabel | 8 | 0 |
| #27 Whitney Hardy | 6 | 0 |
| #43 Earl Johnson | 5 | 0 |
| #61 Wayne Harrell | 5 | 0 |
| #77 Marc Lai | 5 | 0 |
| #54 Jon Shealy | 4 | 0 |
| #53 Paul Long | 3 | 0 |
| #79 John Nelson | 3 | 0 |
| #52 Gordon Wilson | 2 | 0 |
| #46 Curtis Drummond | 2 | 0 |
| #94 Lionel Turner | 2 | 0 |
| #64 Taylor Wagoner | 1 | 0 |
| #30 Rodolfo Wolf | 1 | 0 |
| #68 Craig Watson | 1 | 0 |
| #36 George Rivera | 1 | 0 |
| #80 Benjamin Machado | 1 | 0 |
| #90 Landon Reaves | 1 | 0 |
| #78 Mark Lavallee | 1 | 0 |