| Generals | 3 | 10 | 3 | 9 | - | 25 |
| Gold | 0 | 3 | 10 | 3 | - | 16 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Gold | Generals | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 18 |
| - Rushing | 6 | 4 |
| - Passing | 6 | 12 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 282 | 363 |
| - Offensive Plays | 63 | 74 |
| - Yards Per Play | 4.48 | 4.91 |
| Net Rushing Yards | 113 | 110 |
| - Rushing Attempts | 26 | 38 |
| - Yards Per Rush | 4.35 | 2.89 |
| Net Passing Yards | 169 | 253 |
| - Att/Comp/Int | 33 / 13 / 2 | 35 / 22 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 198 | 257 |
| - Sacks/Yards Lost | 4 / 29 | 1 / 4 |
| - Yards Per Pass Play | 4.57 | 7.03 |
| - Yards Per Completion | 15.23 | 11.68 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 14 | 7 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 11.0 | 6.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 55 | 3 / 30 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 1 | 2 / 19 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 66 | 2 / 64 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 17 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 20 | OWN 40 |
| Time of Possession | 23:54 | 36:09 |
Drive Charts
Gold
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:34 | 1:22 | OWN 27 | 3 | -7 | Punt |
| 1 | 5:25 | 0:14 | OWN 31 | 2 | 0 | Fumble |
| 1 | 3:57 | 1:24 | OWN 19 | 4 | 24 | Interception |
| 2 | 14:11 | 1:30 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 9:54 | 2:04 | OWN 12 | 4 | 12 | Interception |
| 2 | 6:29 | 2:42 | OWN 25 | 4 | 0 | Punt |
| 2 | 1:26 | 1:26 | OWN 28 | 7 | 47 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 2:54 | OWN 19 | 6 | 81 | Touchdown |
| 3 | 10:24 | 3:26 | OWN 16 | 8 | 51 | Field Goal |
| 3 | 2:57 | 3:01 | OWN 25 | 6 | 45 | Field Goal |
| 4 | 12:15 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 8:21 | 0:05 | OWN 1 | 2 | -2 | Safety |
| 4 | 4:26 | 2:06 | OWN 5 | 7 | 16 | Punt |
| 4 | 1:01 | 0:13 | OWN 20 | 4 | -13 | Downs |
Generals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:26 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 12:12 | 6:47 | OWN 31 | 10 | 47 | Field Goal |
| 1 | 5:11 | 1:14 | OPP 44 | 3 | 18 | Fumble |
| 1 | 2:33 | 3:23 | OWN 42 | 7 | 58 | Touchdown |
| 2 | 12:41 | 2:47 | OWN 22 | 6 | 20 | Punt |
| 2 | 7:50 | 1:21 | OPP 12 | 3 | 3 | Field Goal |
| 2 | 3:47 | 2:21 | OWN 36 | 5 | 44 | Missed FG |
| 3 | 12:06 | 1:42 | OWN 29 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 6:59 | 4:02 | OWN 26 | 11 | 49 | Field Goal |
| 4 | 14:57 | 2:42 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 4 | 10:47 | 2:26 | OWN 30 | 5 | 26 | Punt |
| 4 | 8:16 | 3:49 | OWN 25 | 6 | 20 | Punt |
| 4 | 2:21 | 1:20 | OWN 28 | 5 | 17 | Punt |
| 4 | 0:49 | 0:49 | OPP 7 | 2 | -1 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Gold
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 William Patton | 7 | 40 | 5.71 | 13 | 2 | 0 |
| #34 Evan Stokes | 5 | 40 | 8.00 | 13 | 3 | 0 |
| #44 John Riggins III | 12 | 17 | 1.42 | 12 | 1 | 0 |
| #7 Hale Merrie | 2 | 16 | 8.00 | 11 | 1 | 0 |
Generals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 Reggie Monk | 11 | 26 | 2.36 | 9 | 0 | 0 |
| #19 Carter Stallings | 4 | 25 | 6.25 | 23 | 1 | 0 |
| #28 Larry Strobel | 6 | 20 | 3.33 | 9 | 0 | 0 |
| #46 Jeremy Standish | 9 | 15 | 1.67 | 10 | 1 | 0 |
| #33 Spencer Steer | 4 | 13 | 3.25 | 4 | 0 | 0 |
| #41 Keith Byars | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #5 Zachary McClure | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
| #38 David Heywood | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Gold
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Hale Merrie | 33 | 13 | 198 | 4 / 29 | 1 | 56 | 2 | 44.76 |
Generals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Zachary McClure | 17 | 12 | 135 | 1 / 4 | 1 | 36 | 0 | 113.60 |
| #19 Carter Stallings | 18 | 10 | 122 | 0 / 0 | 1 | 50 | 0 | 95.14 |
Receiving Stats
Gold
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Marshall Bernardi | 3 | 98 | 32.67 | 56 | 1 |
| #34 Evan Stokes | 4 | 37 | 9.25 | 15 | 0 |
| #5 Bowie Nife | 2 | 29 | 14.50 | 22 | 0 |
| #80 Randal Crandall | 2 | 20 | 10.00 | 16 | 0 |
| #88 Richard Barth | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #22 Flex Yofish | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Generals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Marco Roberts | 2 | 61 | 30.50 | 50 | 0 |
| #80 Hop Sing | 3 | 52 | 17.33 | 25 | 1 |
| #2 Emeka Egbuka | 2 | 46 | 23.00 | 36 | 0 |
| #16 Sean Maclean | 4 | 35 | 8.75 | 10 | 0 |
| #31 Jeffrey Cruz | 3 | 32 | 10.67 | 14 | 0 |
| #89 Harry Cardenas | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #44 Reggie Monk | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #18 David Ellefson | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #28 Larry Strobel | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #86 Slippin Jimmy McGill | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #41 Keith Byars | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 1 |
| #15 D.P. Freeze | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| #46 Jeremy Standish | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 |
Blocking Stats
Gold
Generals
Interception Stats
Gold
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Generals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Muhammad Ali | 1 | 18 | 18.00 | 0 |
| #32 Lloyd Irons | 1 | -1 | -1.00 | 0 |
Fumble Stats
Gold
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Evan Stokes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Juan Hyde | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #39 Landon Hotwater | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #46 Jeremy Standish | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Steve Gendason | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Gold
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Paul Raymond | 5 | 196 | 39.20 | 45.40 | 51 | 0 |
Generals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Craig Concepcion | 6 | 292 | 48.67 | 45.00 | 56 | 4 |
Kicking
Gold
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Keith Estep | 3 / 3 | 3 / 3 | 0 / 0 | 50 | 1 / 1 |
Generals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Mike Nugent | 3 / 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 43 | 2 / 2 |
Punt Return
Gold
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Bowie Nife | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Generals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 D.P. Freeze | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| #80 Hop Sing | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Kick Return
Gold
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 John Riggins III | 2 | 66 | 33.0 | 0 |
Generals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 Reggie Monk | 2 | 64 | 32.0 | 0 |
Defensive Stats
Gold
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #45 Trey Sapp | 8 | 0 |
| #9 Benjamin Carter | 8 | 0 |
| #20 Redd Herring | 6 | 0 |
| #50 Gio Kashe | 6 | 0 |
| #21 Sean Taylor, Jr. | 5 | 0 |
| #55 Bowen Airooh | 5 | 1 |
| #70 Marshawn Mallow | 3 | 0 |
| #39 Landon Hotwater | 3 | 0 |
| #31 Billy Klubbe | 3 | 0 |
| #8 Ross Bostic | 2 | 0 |
| #79 Wayne Gonzalez | 2 | 0 |
| #25 Juan Hyde | 2 | 0 |
| #75 Stu Pidd | 2 | 0 |
| #47 Thomas Delp | 2 | 0 |
| #80 Randal Crandall | 1 | 0 |
| #5 Bowie Nife | 1 | 0 |
| #97 Butler Binz | 1 | 0 |
| #95 Juan Toothree | 1 | 0 |
| #36 Thomas Pearson | 1 | 0 |
Generals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #68 Paul Lester | 9 | 0 |
| #62 Bennie Schrader | 4 | 1 |
| #55 Eric Knutson | 4 | 0 |
| #45 Joe George | 2 | 0 |
| #37 Steve Gendason | 2 | 0 |
| #49 Muhammad Ali | 2 | 0 |
| #24 Chill E. Winter | 2 | 0 |
| #27 Malcolm Jenkins | 2 | 0 |
| #66 Fire Marshal Bill | 2 | 0 |
| #43 Ken Mary | 2 | 0 |
| #47 A.J. Hawk | 2 | 0 |
| #20 Roy Herndon | 2 | 0 |
| #94 Sam Hubbard | 1 | 1 |
| #85 Mike Nugent | 1 | 0 |
| #70 Marshall Tucker | 1 | 0 |
| #53 Andre Jones | 1 | 0 |
| #65 Jimmy Collins | 1 | 1 |
| #69 Dan Haggerty | 1 | 0 |
| #58 Mitchell Morrison | 1 | 0 |
| #36 Frank Runyon | 1 | 0 |
| #83 Kurdt Vanderhoof | 1 | 0 |
| #67 J.J. Bleday | 1 | 1 |