| Gold | 0 | 10 | 0 | 7 | - | 17 |
| Hawaiians | 7 | 10 | 0 | 3 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hawaiians | Gold | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 19 |
| - Rushing | 3 | 3 |
| - Passing | 6 | 15 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 223 | 384 |
| - Offensive Plays | 60 | 72 |
| - Yards Per Play | 3.72 | 5.33 |
| Net Rushing Yards | 43 | 92 |
| - Rushing Attempts | 31 | 15 |
| - Yards Per Rush | 1.39 | 6.13 |
| Net Passing Yards | 180 | 292 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 19 / 0 | 55 / 33 / 5 |
| - Gross Passing Yards | 180 | 310 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 2 / 18 |
| - Yards Per Pass Play | 6.21 | 5.12 |
| - Yards Per Completion | 9.47 | 9.39 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 14 | 3 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.1 | 5.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 4 / 20 | 4 / 39 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 6 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 32 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 5 / 30 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 37 | OWN 20 |
| Time of Possession | 28:10 | 31:49 |
Drive Charts
Hawaiians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:41 | OWN 25 | 5 | 22 | Punt |
| 1 | 11:34 | 0:06 | OPP 5 | 2 | 5 | Touchdown |
| 1 | 8:42 | 1:19 | OPP 45 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 5:03 | 1:22 | OWN 22 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 14:14 | 1:32 | OWN 22 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 9:14 | 3:38 | OWN 25 | 8 | 75 | Touchdown |
| 2 | 2:41 | 0:52 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 1:41 | 1:41 | OPP 49 | 4 | 30 | Field Goal |
| 3 | 12:42 | 4:03 | OWN 8 | 7 | 51 | Punt |
| 3 | 7:18 | 3:11 | OWN 30 | 5 | 21 | Punt |
| 3 | 3:18 | 1:40 | OWN 46 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 0:51 | 0:54 | OPP 23 | 3 | -4 | Field Goal |
| 4 | 9:36 | 1:49 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 6:21 | 2:00 | OWN 31 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 1:22 | 1:22 | OWN 26 | 5 | 20 | Game |
Gold
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:19 | 0:45 | OWN 20 | 2 | 2 | Interception |
| 1 | 11:28 | 2:46 | OWN 25 | 6 | 19 | Interception |
| 1 | 7:23 | 2:20 | OWN 10 | 4 | 23 | Punt |
| 1 | 3:41 | 4:27 | OWN 23 | 10 | 61 | Field Goal |
| 2 | 12:41 | 3:28 | OWN 32 | 6 | 68 | Touchdown |
| 2 | 5:36 | 2:55 | OWN 25 | 6 | 34 | Punt |
| 2 | 1:49 | 0:08 | OWN 27 | 2 | 9 | Interception |
| 3 | 15:00 | 2:18 | OWN 25 | 6 | 21 | Punt |
| 3 | 8:39 | 1:21 | OWN 14 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 4:07 | 0:49 | OWN 1 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 1:38 | 0:47 | OWN 20 | 3 | 0 | Interception |
| 4 | 14:57 | 5:20 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 4 | 7:48 | 1:27 | OWN 18 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 4:20 | 2:58 | OWN 19 | 9 | 32 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Hawaiians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #81 Calvin Crofoot | 16 | 24 | 1.50 | 4 | 0 | 0 |
| #4 Tyrone Coates | 3 | 11 | 3.67 | 11 | 1 | 0 |
| #24 Timothy Cornell | 11 | 4 | 0.36 | 18 | 1 | 0 |
| #87 Willie Sandoz | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
Gold
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #72 Manawa Nui | 5 | 46 | 9.20 | 12 | 2 | 0 |
| #34 Evan Stokes | 3 | 26 | 8.67 | 13 | 1 | 0 |
| #44 John Riggins III | 7 | 20 | 2.86 | 12 | 1 | 0 |
Passing Stats
Hawaiians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Tyrone Coates | 29 | 19 | 180 | 0 / 0 | 2 | 38 | 0 | 105.53 |
Gold
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Barton McDonnell | 55 | 33 | 310 | 2 / 18 | 2 | 24 | 5 | 49.81 |
Receiving Stats
Hawaiians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 Jeremy Ervin | 3 | 41 | 13.67 | 36 | 0 |
| #89 James Eddy | 1 | 38 | 38.00 | 38 | 0 |
| #11 Devin Payne | 3 | 36 | 12.00 | 14 | 0 |
| #87 Willie Sandoz | 2 | 28 | 14.00 | 19 | 0 |
| #81 Calvin Crofoot | 4 | 15 | 3.75 | 5 | 1 |
| #86 Stephen Banks | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #86 Mark Samuels | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 1 |
| #49 Tony Souza | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #24 Timothy Cornell | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 |
Gold
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Mason Jahr | 9 | 70 | 7.78 | 18 | 0 |
| #34 Evan Stokes | 5 | 62 | 12.40 | 20 | 1 |
| #22 Flex Yofish | 5 | 57 | 11.40 | 24 | 0 |
| #18 Stick Opshun | 2 | 39 | 19.50 | 20 | 0 |
| #88 Kenny Katchett | 3 | 29 | 9.67 | 16 | 0 |
| #44 John Riggins III | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #12 John Leach | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #87 Donald Chenard | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 0 |
| #82 Randal Crandall | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #40 James Reese | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 1 |
| #72 Manawa Nui | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Hawaiians
Gold
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #56 Rhodes Graider | 63 | 15 | 2 | 2 |
| #64 James Largo | 60 | 27 | 0 | 0 |
| #62 Rusty Steele | 65 | 29 | 0 | 1 |
| #12 John Leach | 0 | 16 | 0 | 2 |
| #88 Kenny Katchett | 21 | 17 | 0 | 1 |
| #63 Pork Ranger | 57 | 14 | 0 | 0 |
| #54 Herbert Renner | 58 | 13 | 0 | 0 |
| #4 Mason Jahr | 8 | 3 | 0 | 0 |
| #40 James Reese | 28 | 5 | 0 | 0 |
| #18 Stick Opshun | 16 | 9 | 0 | 1 |
| #51 Nathaniel Gutierrez | 4 | 15 | 0 | 0 |
| #61 Victor Brock | 12 | 15 | 0 | 0 |
| #22 Flex Yofish | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #69 Kenneth Morris | 3 | 16 | 0 | 4 |
| #44 John Riggins III | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #5 Bowie Nife | 0 | 13 | 0 | 1 |
| #72 Manawa Nui | 2 | 5 | 0 | 0 |
| #66 Graham Krakker | 11 | 5 | 0 | 1 |
| #50 Gio Kashe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Donald Chenard | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #34 Evan Stokes | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Hawaiians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 John Grider | 1 | 22 | 22.00 | 0 |
| #2 Scott Scott | 1 | 8 | 8.00 | 0 |
| #3 Mitchell Fields | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| #37 William Allen | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Gold
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Hawaiians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #24 Timothy Cornell | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gold
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #50 Gio Kashe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Hawaiians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 William Isabel | 10 | 461 | 46.10 | 42.10 | 53 | 5 |
Gold
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Paul Raymond | 6 | 273 | 45.50 | 40.83 | 50 | 1 |
Kicking
Hawaiians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Michael Marmon | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 45 | 2 / 2 |
Gold
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Allan Hawk | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 | 2 / 2 |
Punt Return
Hawaiians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 James Eddy | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Gold
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Hawaiians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 Devin Payne | 1 | 32 | 32.0 | 0 |
Gold
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Hawaiians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Dennis Richardson | 6 | 0 |
| #5 John Matheny | 5 | 0 |
| #97 Terry Selby | 5 | 1 |
| #29 Bobby Mercier | 4 | 0 |
| #23 Daniel Anaya | 4 | 0 |
| #3 Mitchell Fields | 4 | 0 |
| #90 Ernest Sealy | 3 | 0 |
| #33 John Grider | 3 | 0 |
| #98 Anthony Oliver | 3 | 0 |
| #53 Larry Doyle | 2 | 0 |
| #37 William Allen | 1 | 0 |
| #30 Alejandro Browder | 1 | 0 |
| #45 Drew Earle | 1 | 0 |
| #72 Joel Shivers | 1 | 0 |
| #2 Scott Scott | 1 | 0 |
| #57 Howard Hutchens | 1 | 0 |
| #56 Lowell Vaughn | 1 | 1 |
Gold
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #2 Sweet Lou Kendricks | 7 | 0 |
| #8 Butler Binz | 6 | 0 |
| #52 Marshawn Mallow | 6 | 0 |
| #20 Redd Herring | 5 | 0 |
| #9 Syotto Puolustaja | 5 | 0 |
| #31 Billy Klubbe | 4 | 0 |
| #59 Brian Rico | 3 | 0 |
| #50 Gio Kashe | 2 | 0 |
| #25 Juan Hyde | 2 | 0 |
| #64 James Largo | 1 | 0 |
| #4 Mason Jahr | 1 | 0 |
| #70 Bam Bam Bigelow | 1 | 0 |
| #95 Juan Toothree | 1 | 0 |
| #22 Flex Yofish | 1 | 0 |
| #49 Jordan Hedrick | 1 | 0 |
| #45 Todd Freeman | 1 | 0 |
| #99 Allsidig Spiller | 1 | 0 |
| #47 Thomas Delp | 1 | 0 |
| #54 Herbert Renner | 1 | 0 |
| #58 Ross Bostic | 1 | 0 |
| #18 Stick Opshun | 1 | 0 |