| Federals | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | - | 20 |
| Panthers | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 17 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Panthers | Federals | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 11 |
| - Rushing | 5 | 3 |
| - Passing | 8 | 6 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 317 | 318 |
| - Offensive Plays | 78 | 72 |
| - Yards Per Play | 4.06 | 4.42 |
| Net Rushing Yards | 103 | 73 |
| - Rushing Attempts | 26 | 33 |
| - Yards Per Rush | 3.96 | 2.21 |
| Net Passing Yards | 214 | 245 |
| - Att/Comp/Int | 49 / 27 / 1 | 36 / 18 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 243 | 268 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 29 | 3 / 23 |
| - Yards Per Pass Play | 4.12 | 6.28 |
| - Yards Per Completion | 9.00 | 14.89 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 19 | 2 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.9 | 9.4 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 7 / 50 | 4 / 21 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 4 / 20 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 72 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 27 |
| Time of Possession | 34:36 | 38:10 |
Drive Charts
Panthers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:50 | 3:20 | OPP 29 | 6 | 19 | Field Goal |
| 1 | 9:23 | 2:42 | OWN 27 | 4 | 11 | Punt |
| 1 | 5:16 | 3:21 | OWN 37 | 6 | 33 | Fumble |
| 2 | 13:41 | 1:17 | OPP 47 | 3 | 47 | Touchdown |
| 2 | 11:05 | 2:19 | OWN 22 | 4 | 36 | Punt |
| 2 | 7:53 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 4:46 | 0:50 | OWN 26 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 1:57 | 1:38 | OWN 21 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:30 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 11:04 | 3:06 | OWN 12 | 7 | 26 | Punt |
| 3 | 6:25 | 2:51 | OWN 28 | 6 | 20 | Punt |
| 4 | 14:57 | 0:51 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 12:38 | 1:19 | OWN 23 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 9:15 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 6:22 | 2:00 | OWN 33 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 2:11 | 1:41 | OWN 12 | 12 | 88 | Touchdown |
| OT | 7:00 | 1:23 | OWN 19 | 3 | 7 | Punt |
| OT | 4:01 | 1:21 | OWN 22 | 3 | -7 | Interception |
Federals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:10 | OWN 29 | 1 | 0 | Fumble |
| 1 | 11:30 | 2:07 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 6:41 | 1:25 | OWN 17 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 1:55 | 3:14 | OWN 24 | 6 | 21 | Interception |
| 2 | 12:23 | 1:18 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 8:47 | 0:53 | OWN 13 | 2 | 87 | Touchdown |
| 2 | 6:17 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 3:56 | 1:59 | OWN 22 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 0:18 | 0:18 | OWN 34 | 1 | -2 | Half |
| 3 | 13:30 | 2:26 | OWN 33 | 5 | 7 | Punt |
| 3 | 7:58 | 1:33 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 3:35 | 3:37 | OWN 14 | 6 | 67 | Field Goal |
| 4 | 14:06 | 1:28 | OWN 30 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 11:19 | 2:04 | OWN 32 | 5 | 68 | Touchdown |
| 4 | 7:44 | 1:22 | OWN 24 | 3 | -4 | Punt |
| 4 | 4:22 | 2:11 | OWN 18 | 6 | 30 | Punt |
| 4 | 0:30 | 5:30 | OWN 25 | 3 | 6 | Half |
| OT | 10:00 | 3:00 | OWN 25 | 6 | 5 | Punt |
| OT | 5:36 | 1:36 | OWN 28 | 6 | 10 | Punt |
| OT | 2:40 | 0:28 | OPP 21 | 1 | 3 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Panthers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Andres Jeffery | 10 | 62 | 6.20 | 31 | 2 | 0 |
| #81 Jay Jones | 10 | 20 | 2.00 | 7 | 0 | 0 |
| #30 Sergei Federov | 5 | 12 | 2.40 | 5 | 0 | 0 |
| #86 Jeffrey Cruz | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
Federals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #87 Ulysses Munoz | 12 | 36 | 3.00 | 25 | 1 | 0 |
| #2 Brett Odum | 7 | 19 | 2.71 | 5 | 0 | 1 |
| #29 Ricky Henderson | 12 | 13 | 1.08 | 8 | 0 | 0 |
| #3 Darren Rabago | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Panthers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Robert Townsend | 49 | 27 | 243 | 3 / 29 | 2 | 49 | 1 | 73.77 |
Federals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Donald Douglas | 31 | 18 | 268 | 3 / 23 | 1 | 79 | 1 | 83.80 |
| #7 Larry Riveria | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |
Receiving Stats
Panthers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Andres Jeffery | 6 | 83 | 13.83 | 49 | 0 |
| #30 Sergei Federov | 5 | 71 | 14.20 | 31 | 1 |
| #16 Edwin Smith | 6 | 33 | 5.50 | 8 | 0 |
| #86 Jeffrey Cruz | 4 | 28 | 7.00 | 8 | 0 |
| #82 Albert Lawrence | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #12 Pavel Datsyuk | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 1 |
| #81 Jay Jones | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 0 |
Federals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Fernando Jacobs | 4 | 109 | 27.25 | 53 | 0 |
| #39 Richard Outlaw | 4 | 95 | 23.75 | 79 | 1 |
| #18 Richard Johnson | 7 | 46 | 6.57 | 10 | 0 |
| #88 Joshua Garcia | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #29 Ricky Henderson | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #28 Scott Jackson | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Panthers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #65 Timothy Wright | 63 | 33 | 1 | 10 |
| #70 Sylvester Murphy | 63 | 35 | 1 | 1 |
| #68 Doug Clark | 57 | 30 | 1 | 2 |
| #95 Kevin Glass | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #29 Ronald Pirkle | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Alfred Workman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Andy Flowers | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #63 Cameron May | 62 | 34 | 0 | 1 |
| #73 James Galloway | 64 | 38 | 0 | 0 |
| #86 Jeffrey Cruz | 10 | 26 | 0 | 0 |
| #81 Jay Jones | 27 | 10 | 0 | 0 |
| #30 Sergei Federov | 20 | 19 | 0 | 0 |
| #34 Andres Jeffery | 9 | 8 | 0 | 0 |
| #72 Calvin Letourneau | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #84 Juan Peterson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #62 Milton Arroyo | 16 | 2 | 0 | 0 |
| #60 Rickey Burroughs | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Edwin Smith | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #82 Albert Lawrence | 3 | 7 | 0 | 1 |
| #56 Melvin Nguyen | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #97 Guillermo Juarez | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #12 Pavel Datsyuk | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #27 Ricardo Bussey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #92 Christopher Johns | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #66 Glen Carter | 6 | 3 | 0 | 1 |
| #77 Dennis Cline | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Frank Coggin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Federals
Interception Stats
Panthers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Ronald Pirkle | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Federals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #97 Kevin Beckham | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Panthers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #81 Jay Jones | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Ricardo Bussey | 0 | 1 | 1 | 0 |
Federals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Ricky Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Carter Bruce | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Panthers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Joseph McCreight | 13 | 615 | 47.31 | 44.23 | 64 | 4 |
Federals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Harry Sturgeon | 12 | 558 | 46.50 | 46.50 | 54 | 3 |
Kicking
Panthers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Paul Cannon | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 | 2 / 2 |
Federals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Joseph Davis | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 | 2 / 2 |
Punt Return
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Federals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 Scott Jackson | 4 | 20 | 5.0 | 8 | 0 |
Kick Return
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Federals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #28 Scott Jackson | 2 | 72 | 36.0 | 0 |
Defensive Stats
Panthers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 Mark Keever | 15 | 0 |
| #29 Ronald Pirkle | 8 | 0 |
| #27 Ricardo Bussey | 6 | 0 |
| #25 Benjamin Walker | 4 | 0 |
| #58 Daniel Mitten | 4 | 0 |
| #56 Melvin Nguyen | 3 | 1 |
| #90 Frank Coggin | 2 | 1 |
| #34 Andres Jeffery | 2 | 0 |
| #45 Victor Whitfield | 2 | 0 |
| #92 Christopher Johns | 2 | 0 |
| #23 Scott Carr | 2 | 0 |
| #3 Paul Cannon | 1 | 0 |
| #16 Edwin Smith | 1 | 0 |
| #62 Milton Arroyo | 1 | 0 |
| #94 Frank Larson | 1 | 1 |
| #57 Alfred Workman | 1 | 0 |
| #28 Jeffrey Bussell | 1 | 0 |
| #98 Roberto Smith | 1 | 0 |
| #96 Princely Umanmielen | 1 | 0 |
Federals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #79 Moises Hunter | 8 | 0 |
| #99 Julio Nunley | 6 | 0 |
| #95 William Gartner | 6 | 0 |
| #74 Domingo Vincent | 5 | 2 |
| #27 Christopher Elliott | 5 | 0 |
| #33 Keith Clark | 4 | 0 |
| #51 William Hadden | 4 | 0 |
| #96 Louis Davis | 4 | 0 |
| #97 Kevin Beckham | 3 | 0 |
| #8 Lloyd Dickens | 2 | 0 |
| #37 Carter Bruce | 2 | 0 |
| #32 John Hayes | 1 | 0 |
| #34 Donald Watkins | 1 | 0 |
| #18 Richard Johnson | 1 | 0 |
| #4 Benjamin Carter | 1 | 0 |
| #70 Jack Sawyer | 1 | 1 |