| Express | 0 | 3 | 14 | 3 | - | 20 |
| Hawaiians | 17 | 3 | 3 | 0 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hawaiians | Express | |
|---|---|---|
| First Downs | 22 | 12 |
| - Rushing | 6 | 6 |
| - Passing | 13 | 6 |
| - Penalty | 3 | 0 |
| Total Net Yards | 379 | 294 |
| - Offensive Plays | 76 | 48 |
| - Yards Per Play | 4.99 | 6.13 |
| Net Rushing Yards | 146 | 83 |
| - Rushing Attempts | 35 | 18 |
| - Yards Per Rush | 4.17 | 4.61 |
| Net Passing Yards | 233 | 211 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 26 / 0 | 28 / 14 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 258 | 227 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 25 | 2 / 16 |
| - Yards Per Pass Play | 5.68 | 7.03 |
| - Yards Per Completion | 9.92 | 16.21 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 16 | 4 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.1 | 7.2 |
| 4th Down Conversions | 1 / 3 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 15 | 5 / 33 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 106 | 1 / 37 |
| Int Returns/Yards | 2 / 10 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 5 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 38 | OWN 24 |
| Time of Possession | 38:18 | 21:43 |
Drive Charts
Hawaiians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:17 | 0:06 | OPP 27 | 1 | 27 | Touchdown |
| 1 | 14:07 | 2:02 | OPP 33 | 3 | -2 | Field Goal |
| 1 | 6:28 | 6:01 | OWN 10 | 13 | 90 | Touchdown |
| 2 | 13:30 | 2:06 | OWN 25 | 5 | 19 | Punt |
| 2 | 8:24 | 6:26 | OWN 34 | 10 | 56 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 0:53 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 9:50 | 3:53 | OWN 25 | 6 | 18 | Punt |
| 3 | 5:41 | 2:12 | OWN 47 | 4 | 43 | Field Goal |
| 3 | 3:18 | 4:08 | OWN 31 | 11 | 69 | Downs |
| 4 | 13:21 | 3:32 | OWN 42 | 6 | 24 | Downs |
| 4 | 6:59 | 6:59 | OWN 36 | 14 | 56 | Game |
Express
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:43 | OWN 25 | 2 | 3 | Interception |
| 1 | 14:11 | 0:04 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 1 | 12:05 | 5:37 | OWN 28 | 9 | 14 | Punt |
| 1 | 0:27 | 1:57 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
| 2 | 11:24 | 3:00 | OWN 20 | 7 | 77 | Field Goal |
| 2 | 1:58 | 1:58 | OWN 25 | 6 | 34 | Missed FG |
| 3 | 14:07 | 4:17 | OWN 37 | 9 | 63 | Touchdown |
| 3 | 5:57 | 0:16 | OWN 8 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 3:29 | 0:11 | OWN 25 | 1 | 75 | Touchdown |
| 4 | 14:10 | 0:50 | OWN 1 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 9:49 | 2:50 | OWN 40 | 4 | 27 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Hawaiians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 James Shick | 17 | 55 | 3.24 | 15 | 2 | 1 |
| #81 Calvin Crofoot | 11 | 50 | 4.55 | 11 | 3 | 0 |
| #42 Nicholas Walker | 5 | 41 | 8.20 | 10 | 1 | 0 |
| #14 Victor Russell | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Express
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 Jerry Witherspoon | 13 | 44 | 3.38 | 11 | 1 | 0 |
| #85 Tom Lanning | 5 | 39 | 7.80 | 19 | 1 | 1 |
Passing Stats
Hawaiians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Victor Russell | 38 | 26 | 258 | 3 / 25 | 1 | 43 | 0 | 96.16 |
Express
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Joel Jasso | 28 | 14 | 227 | 2 / 16 | 1 | 75 | 2 | 59.67 |
Receiving Stats
Hawaiians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Willie Sandoz | 9 | 102 | 11.33 | 43 | 0 |
| #10 James Shick | 5 | 49 | 9.80 | 27 | 1 |
| #81 Calvin Crofoot | 3 | 37 | 12.33 | 23 | 0 |
| #11 Ali Blevins | 4 | 27 | 6.75 | 13 | 0 |
| #42 Nicholas Walker | 1 | 20 | 20.00 | 20 | 0 |
| #15 Sean Bettis | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #43 Jeremy Ervin | 2 | 10 | 5.00 | 10 | 0 |
| #19 Fred Thomas | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Express
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Peter Davis | 3 | 136 | 45.33 | 75 | 1 |
| #10 Joseph Dragoo | 5 | 44 | 8.80 | 12 | 0 |
| #11 Gilbert Hung | 3 | 34 | 11.33 | 22 | 0 |
| #84 Richard Kelleher | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #85 Tom Lanning | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Hawaiians
Express
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Gerald Delmonte | 30 | 24 | 1 | 1 |
| #51 Jacob Mayfield | 39 | 23 | 1 | 1 |
| #33 Charles Williamson | 23 | 21 | 0 | 0 |
| #68 Michael Smith | 38 | 24 | 0 | 0 |
| #61 Rick Bott | 39 | 28 | 0 | 0 |
| #64 Jason Craft | 39 | 30 | 0 | 1 |
| #27 Jerry Witherspoon | 16 | 3 | 0 | 1 |
| #89 Peter Jasso | 3 | 16 | 0 | 1 |
| #40 Brian Tatum | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Jordan Parker | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Gilbert Hung | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #62 Carl Troutt | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #48 William Austin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #44 Stephen Obyrne | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #49 Allen Wolak | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Tom Lanning | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #58 John Duck | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Joseph Dragoo | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #19 Peter Davis | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #60 Brian Trice | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #66 Mark Chang | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #77 James Beyers | 9 | 1 | 0 | 0 |
| #37 James Kang | 5 | 1 | 0 | 1 |
| #84 Richard Kelleher | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #72 Stephen Roebuck | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Hawaiians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 David Wymer | 1 | 9 | 9.00 | 0 |
| #3 Mitchell Fields | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Express
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Hawaiians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #56 Carlton Jacobs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Express
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 Gilbert Hung | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Jerry Witherspoon | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Hawaiians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 John Volpe | 3 | 148 | 49.33 | 39.33 | 66 | 1 |
Express
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Raymond McDaniel | 4 | 201 | 50.25 | 50.25 | 52 | 1 |
Kicking
Hawaiians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Michael Marmon | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 53 | 2 / 2 |
Express
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Lawrence Trujillo | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 1 | 49 | 2 / 2 |
Punt Return
Hawaiians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Express
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Hawaiians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 Fred Thomas | 3 | 106 | 35.3 | 0 |
Express
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 David Woodland | 1 | 37 | 37.0 | 0 |
Defensive Stats
Hawaiians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 James Booe | 7 | 0 |
| #47 Malcolm Porter | 5 | 0 |
| #56 Carlton Jacobs | 4 | 0 |
| #71 Orville Berrian | 3 | 0 |
| #95 Manuel Whitfield | 3 | 0 |
| #26 Steven Payne | 3 | 0 |
| #96 Charles Cooley | 3 | 0 |
| #44 David Wymer | 2 | 0 |
| #76 William Frasier | 1 | 1 |
| #79 Doyle Miller | 1 | 1 |
| #3 Mitchell Fields | 1 | 0 |
Express
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #45 Jordan Parker | 11 | 1 |
| #59 Adam Levy | 7 | 0 |
| #52 Timothy Butcher | 6 | 0 |
| #40 Brian Tatum | 6 | 0 |
| #40 James Pierre | 5 | 0 |
| #44 Stephen Obyrne | 5 | 0 |
| #48 William Austin | 4 | 0 |
| #65 William Bernard | 3 | 1 |
| #93 Christopher Sison | 3 | 0 |
| #62 Carl Troutt | 3 | 0 |
| #49 Allen Wolak | 3 | 0 |
| #1 Lawrence Trujillo | 2 | 0 |
| #58 John Duck | 2 | 0 |
| #33 Charles Williamson | 1 | 0 |
| #11 Gilbert Hung | 1 | 0 |
| #91 Leo Bergman | 1 | 1 |
| #95 Carl Cushman | 1 | 0 |