| Showboats | 7 | 7 | 0 | 10 | - | 24 |
| Outlaws | 10 | 9 | 0 | 7 | - | 26 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Outlaws | Showboats | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 14 |
| - Rushing | 3 | 2 |
| - Passing | 17 | 10 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 401 | 360 |
| - Offensive Plays | 67 | 54 |
| - Yards Per Play | 5.99 | 6.67 |
| Net Rushing Yards | 96 | 77 |
| - Rushing Attempts | 24 | 22 |
| - Yards Per Rush | 4.00 | 3.50 |
| Net Passing Yards | 305 | 283 |
| - Att/Comp/Int | 37 / 26 / 0 | 30 / 18 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 350 | 300 |
| - Sacks/Yards Lost | 6 / 45 | 2 / 17 |
| - Yards Per Pass Play | 7.09 | 8.84 |
| - Yards Per Completion | 13.46 | 16.67 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 12 | 4 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.8 | 7.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 4 / 40 | 3 / 25 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 7 | 2 / 9 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 29 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 5 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 23 |
| Time of Possession | 35:33 | 24:26 |
Drive Charts
Outlaws
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:06 | 1:34 | OWN 25 | 4 | 20 | Punt |
| 1 | 11:41 | 6:13 | OWN 46 | 10 | 39 | Field Goal |
| 1 | 3:14 | 2:59 | OWN 20 | 5 | 80 | Touchdown |
| 2 | 12:54 | 1:37 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 2 | 9:05 | 5:16 | OWN 36 | 10 | 58 | Field Goal |
| 2 | 1:26 | 1:26 | OWN 5 | 2 | 13 | Half |
| 3 | 15:00 | 3:38 | OWN 26 | 6 | 21 | Punt |
| 3 | 10:24 | 2:04 | OWN 38 | 3 | -2 | Punt |
| 3 | 4:11 | 2:26 | OWN 15 | 4 | 26 | Punt |
| 3 | 0:22 | 2:34 | OPP 29 | 5 | 29 | Touchdown |
| 4 | 9:57 | 1:36 | OWN 25 | 3 | -12 | Punt |
| 4 | 5:27 | 2:16 | OWN 25 | 4 | 8 | Punt |
| 4 | 1:54 | 1:54 | OPP 34 | 6 | 33 | Game |
Showboats
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:54 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 1 | 12:32 | 0:51 | OWN 11 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 5:28 | 2:14 | OWN 25 | 4 | 29 | Punt |
| 1 | 0:15 | 2:20 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| 2 | 11:17 | 2:12 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 3:49 | 2:23 | OWN 25 | 5 | 21 | Punt |
| 3 | 11:22 | 0:58 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 8:20 | 4:09 | OWN 14 | 9 | 36 | Punt |
| 3 | 1:45 | 1:23 | OWN 20 | 4 | 9 | Downs |
| 4 | 12:48 | 2:52 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 4 | 8:20 | 2:53 | OWN 40 | 5 | 52 | Field Goal |
| 4 | 3:11 | 1:17 | OWN 22 | 3 | -15 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Outlaws
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 Patrick Hiebert | 11 | 51 | 4.64 | 17 | 2 | 1 |
| #34 Aaron Levenson | 4 | 26 | 6.50 | 9 | 0 | 0 |
| #31 Cedric Finn | 6 | 19 | 3.17 | 5 | 0 | 0 |
| #5 Shawn Whitmire | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Robert Brockett | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Showboats
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Gregory Shea | 14 | 52 | 3.71 | 15 | 2 | 1 |
| #35 Marcus Jordan | 4 | 17 | 4.25 | 13 | 1 | 0 |
| #83 Sterling Willis | 4 | 8 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
Passing Stats
Outlaws
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Robert Brockett | 27 | 20 | 297 | 5 / 38 | 1 | 49 | 0 | 121.99 |
| #5 Shawn Whitmire | 10 | 6 | 53 | 1 / 7 | 1 | 20 | 0 | 107.50 |
Showboats
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Joseph Munson | 30 | 18 | 300 | 2 / 17 | 2 | 41 | 0 | 115.97 |
Receiving Stats
Outlaws
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #31 Cedric Finn | 4 | 104 | 26.00 | 49 | 1 |
| #15 Dusty Heckman | 7 | 69 | 9.86 | 30 | 1 |
| #87 James Rosenzweig | 6 | 60 | 10.00 | 17 | 0 |
| #85 Daniel Fields | 3 | 30 | 10.00 | 12 | 0 |
| #83 Gerald Montoya | 2 | 28 | 14.00 | 19 | 0 |
| #13 Vernon Cottrell | 1 | 25 | 25.00 | 25 | 0 |
| #39 Patrick Hiebert | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #34 Aaron Levenson | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #81 Michael Perry | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
Showboats
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Gerard Hall | 7 | 120 | 17.14 | 41 | 1 |
| #87 Jerome Wheeler | 3 | 93 | 31.00 | 39 | 1 |
| #38 Gregory Shea | 3 | 40 | 13.33 | 16 | 0 |
| #14 Brad Harris | 3 | 28 | 9.33 | 16 | 0 |
| #11 Ralph Villareal | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #86 Ernest McNeill | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Blocking Stats
Outlaws
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Miguel Martinez | 35 | 26 | 2 | 2 |
| #70 William Johnson | 53 | 28 | 2 | 2 |
| #31 Cedric Finn | 10 | 10 | 1 | 1 |
| #71 Richard Castro | 56 | 32 | 0 | 0 |
| #69 Lee Ward | 48 | 27 | 0 | 2 |
| #65 Bryan Black | 48 | 25 | 0 | 0 |
| #39 Patrick Hiebert | 11 | 4 | 0 | 0 |
| #87 James Rosenzweig | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #67 Calvin Spurgeon | 10 | 9 | 0 | 0 |
| #80 Jimmy Howe | 0 | 14 | 0 | 2 |
| #59 Derrick Cunningham | 6 | 2 | 0 | 1 |
| #40 Douglas Harada | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #85 Daniel Fields | 18 | 26 | 0 | 2 |
| #94 Andrew Wu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Aaron Levenson | 15 | 4 | 0 | 0 |
| #15 Dusty Heckman | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #60 Andres Holm | 5 | 7 | 0 | 0 |
| #62 Antonio Shook | 6 | 7 | 0 | 0 |
| #47 Karl Livingston | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #81 Michael Perry | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #83 Gerald Montoya | 10 | 5 | 0 | 0 |
| #56 Victor Lincoln | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showboats
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #72 Jeremy Contreras | 33 | 28 | 1 | 4 |
| #70 Lloyd Ford | 43 | 23 | 0 | 0 |
| #63 Rodney Towell | 42 | 30 | 0 | 0 |
| #66 Franklin Thompson | 32 | 33 | 0 | 7 |
| #50 Joshua Minor | 32 | 30 | 0 | 3 |
| #38 Gregory Shea | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #14 Brad Harris | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #86 Ernest McNeill | 4 | 18 | 0 | 0 |
| #51 Dewayne Garcia | 12 | 0 | 0 | 0 |
| #75 Bryan Millard | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Graig Chamlee | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #57 Rafael McGill | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Maurice Bowman | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Darren Oliveira | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Marcus Jordan | 7 | 15 | 0 | 0 |
| #57 Nathan Branch | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #82 Gerard Hall | 0 | 17 | 0 | 1 |
| #87 Jerome Wheeler | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #11 Ralph Villareal | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #83 Sterling Willis | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #57 William Malone | 0 | 2 | 0 | 0 |
Interception Stats
Outlaws
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Showboats
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Outlaws
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #5 Shawn Whitmire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Showboats
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #99 Edwin James | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Outlaws
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 William Michel | 6 | 315 | 52.50 | 43.00 | 61 | 1 |
Showboats
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Matthew Robbins | 7 | 281 | 40.14 | 36.43 | 49 | 1 |
Kicking
Outlaws
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 James Vancamp | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 | 2 / 3 |
Showboats
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Chris Farrel | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 | 3 / 3 |
Punt Return
Outlaws
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #39 Patrick Hiebert | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Showboats
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Gerard Hall | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 |
Kick Return
Outlaws
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #39 Patrick Hiebert | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
Showboats
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Outlaws
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #30 Allen Herrera | 7 | 0 |
| #65 Brian Lindsey | 6 | 0 |
| #94 Andrew Wu | 5 | 1 |
| #59 Derrick Cunningham | 4 | 0 |
| #28 Wilbur Martin | 4 | 0 |
| #93 Richard Hartnett | 3 | 1 |
| #96 Albert Cruz | 3 | 0 |
| #25 Thomas Martin | 3 | 0 |
| #27 Richard Rodriguez | 2 | 0 |
| #53 Steven Delgado | 1 | 0 |
| #40 Jason Wilkinson | 1 | 0 |
| #56 Victor Lincoln | 1 | 0 |
| #99 Joe Braatz | 1 | 0 |
Showboats
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #22 Juan Bacote | 7 | 0 |
| #43 David Steinman | 7 | 0 |
| #40 Donald John | 6 | 0 |
| #23 Gary Brown | 6 | 0 |
| #90 Douglas Banda | 6 | 0 |
| #57 Nathan Branch | 5 | 2 |
| #76 John Biggs | 4 | 3 |
| #53 Robert Miller | 4 | 0 |
| #99 Edwin James | 3 | 1 |
| #81 Darren Oliveira | 2 | 0 |
| #28 Pablo Wilson | 1 | 0 |
| #77 Sean Huskins | 1 | 0 |