Want to check it out? Click here! (If you don't like it, you can still switch back)
Year ![]() |
Team | Att | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | PIT | 185 | 539 | 2.9 | 80 | 2 |
1981 | PIT | 149 | 634 | 4.3 | 60 | 3 |
1980 | PIT | 212 | 984 | 4.6 | 76 | 7 |
1979 | PIT | 167 | 878 | 5.3 | 72 | 8 |
1978 | PIT | 162 | 1,118 | 6.9 | 61 | 7 |
1977 | PIT | 203 | 859 | 4.2 | 40 | 7 |
1976 | PIT | 183 | 1,269 | 6.9 | 97 | 11 |
1975 | PIT | 295 | 1,786 | 6.1 | 79 | 11 |
1974 | PIT | 281 | 1,822 | 6.5 | 63 | 11 |
TOTAL | 1,837 | 9,889 | 5.4 | 97 | 67 |
Year ![]() |
Team | Att | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | PIT | 43 | 214 | 5.0 | 58 | 0 |
1978 | PIT | 28 | 181 | 6.5 | 49 | 1 |
1977 | PIT | 14 | 51 | 3.6 | 11 | 0 |
1976 | PIT | 20 | 52 | 2.6 | 12 | 0 |
1975 | PIT | 39 | 150 | 3.8 | 25 | 1 |
1974 | PIT | 33 | 128 | 3.9 | 23 | 0 |
TOTAL | 177 | 776 | 4.4 | 58 | 2 |
No Contract